Výsledky ze závodů 2011 |
ČPV 2011 - celkové výsledky | Kompletní výsledky ČPV (celkové i jednotlivých závodů) jsou zde |
ČPV Otava - zrušeno |
ČPV Sázava | |||||
C1 | 5. Vojta Vrba | K1m | 31. Vašek Šolín | K1ž | 9. Katka Čejpová |
46. Pepíno |
33. Jana Dittrichová | ||||
C2d | 1. Miloš a Michal Jenčkovi | 48. Miloš Vrba | |||
5. Petr Dittrich a Markéta Keprtová | 51. Jakub Silber | ||||
10. Tomáš a Aneta Vašátkovi | 63. Jirka Rudolf | ||||
76. Michal Štichauer | |||||
82. Břéťa Grňo | |||||
K1h | 10. Martin Pešava |
K1d |
|||
18. Martin Smetiprach | |||||
19. Pavel Smetiprach | |||||
21. Dan Richter | |||||
Pořadí oddílů dospělí 3. místo |
|
||||
mládež 5. místo |
ČPV Blanice | |||||
C1 | 5. Petr Dittrich | K1m | 19. Zbyněk Bláha | K1ž | 5. Katka Čejpová |
|
41. Martin Skála |
6. Jana Dittrichová | |||
C2d | 1. Miloš a Michal Jenčkovi | 45. Jakub Silber | |||
48. Miloš Vrba | |||||
89. Michal Štichauer | |||||
K1h | 10. Pavel Smetiprach |
K1d |
|||
Pořadí oddílů dospělí 3. místo |
|
||||
mládež 11. místo |
ČPV Svratka | |||||
C1 | 2. Petr Dittrich | K1m | 3. Martin Skála | K1ž | 10. Eva Peterová |
3. Tomáš Vašátko |
18. Vašek Šolín |
||||
22. Jakub Silber | |||||
C2d | 2. Miloš a Michal Jenčkovi | 32. Břéťa Grňo | |||
35. Jan Němec | |||||
K1h |
K1d |
2. Natálie Kleiberová | |||
Pořadí oddílů dospělí 2. místo |
|
3. Aneta Vašátková | |||
mládež 1. místo | 4. Nikola Šimerdová |
ČPV Úhlava |
C1 | 2. Petr Dittrich | K1m | 13. Vašek Šolín | ||
|
22. Michal Štichauer |
||||
33. Miloš Vrba | |||||
C2d | 1. Miloš a Michal Jenčkovi | 35. Břéťa Grňo | |||
59. Karel Jůzek | |||||
81. Ladislav Blažek | |||||
91. Jan Němec | |||||
Pořadí oddílů dospělí 5. místo |
ČPV Hamerák | |||||
C1 | 5. Petr Dittrich | K1m | 38. Martin Skála | K1ž | 19. Monika Bláhová |
8. Tomáš Vašátko |
52. Vašek Šolín |
||||
72. Zbyněk Bláha | |||||
C2d | 1. Miloš a Michal Jenčkovi | 92. Jerry | |||
K1h | 11. Vladimír Siegel | ||||
18. Pavel Smetiprach | |||||
Pořadí oddílů dospělí 7. místo | 22. Martin Smetiprach | ||||
mládež 6. místo |
ČPV Teplá | |||||
C1 | 7. Tomáš Vašátko | K1m | 18. Vašek Šolín | K1ž | 2. Bára Ostřížková |
47. Martin Skála |
9. Monika Bláhová | ||||
C2d | 2. Miloš a Michal Jenčkovi | 55. Jakub Silber | 19. Eva Peterová | ||
7. Petr Dittrich a Markéta Keprtová | 75. Miloš Vrba | ||||
76. Břéťa Grňo | |||||
GTX | 7. Michal a Julča Kleiberovi | 94. Michal Štichauer | |||
12. Zbyněk a Dan Bláhovi | 106. Filip Trebatický | ||||
120. Martin Kobza | |||||
127. Ladislav Blažek | |||||
149. Jakub Minařík | |||||
153. Jan Němec | |||||
161. Adam Skála | |||||
K1h | 6. Vladimír Siegel |
K1d |
2. Natálie Kleiberová | ||
12. Martin Smetiprach | 4. Aneta Vašátková | ||||
13. Martin Pešava | |||||
14. Pavel Smetiprach | |||||
Pořadí oddílů dospělí 2. místo | 17. Dan Richter |
|
|||
mládež 2. místo |
ČPV Střela | |||||
C1 | 3. Tomáš Vašátko | K1m | 13. Vašek Šolín | K1ž | 2. Monika Bláhová |
16. Martin Skála |
3. Bára Ostřížková | ||||
C2d | 1. Miloš a Michal Jenčkovi | 17. Miloš Vrba | 13. Eva Peterová | ||
5. Petr a Matěj Dittrichovi | 21. Břéťa Grňo | ||||
32. Jakub Silber | |||||
GTX | 8. Michal a Julča Kleiberovi | 50. Martin Kobza | |||
17. Zbyněk a Dan Bláhovi | 52. Filip Trebatický | ||||
77. Ladislav Blažek | |||||
79. Jakub Minařík | |||||
85. Jan Němec | |||||
86. Adam Skála | |||||
K1h | 2. Vladimír Siegel |
K1d |
2. Natálie Kleiberová | ||
7. Martin Smetiprach | 3. Aneta Vašátková | ||||
10. Dan Richter | 6. Markéta Keprtová | ||||
12. Pavel Smetiprach | |||||
15. Martin Pešava | |||||
Pořadí oddílů dospělí 2. místo | 17. Michal Šeda |
|
|||
mládež 2. místo |
Vavřinecký potok | hlavní závod | vložený závod | ||
K1 | 6. Vašek Šolín | K1 | 14. Vašek Šolín | |
36. Břéťa Grňo |
40. Břéťa Grňo |
|||
40. Jakub Silber | 57. Zdeněk Vepřek | |||
51. Zdeněk Vepřek | 65. Martin Kobza | |||
65. Martin Kobza | 69. Jerry | |||
76. Jerry | 76. Jakub Silber | |||
82. Eva Peterová | 102. Eva Peterová | |||
84. Zdeněk Aur | 111. Zdeněk Aur | |||
90. Michal Štichauer | 12 7. Martin Smetiprach | |||
113. Natálie Kleiberová | 128. Michal Štichauer | |||
128. Tomáš Roček | 130. Aneta Vašátková | |||
129. Aneta Vašátková | 131. Tomáš Roček | |||
134. Martin Smetiprach | 137. Natálie Kleiberová | |||
C1 | 5. Petr Dittrich | C1 | 5. Petr Dittrich | |
6. Tomáš Vašátko | 6. Tomáš Vašátko | |||
Kompletní výsledky závodu na Vavřineckém potoce jsou zde |
|
|||||